| LIÑA LUGO estación de autobuses-MUIMENTA | ||||||
| CONCELLO | PARADA | HORA DE PASO | CONCELLO | PARADA | HORA DE PASO | |
| Cospeito | Muimenta | 7:00 | LUGO | Lugo E.A. | 13:00 | |
| PASTORIZA, A | Carrizal (Cooperativa) | 7:06 | LUGO | Hospital Hula | 13:03 | |
| PASTORIZA, A | San Martín De Corbelle | 7:08 | CASTRO DE REI | Rozas 2 | 13:16 | |
| Abadín | Rieiro | 7:12 | CASTRO DE REI | Angroba | 13:19 | |
| Abadín | Fontebella | 7:16 | CASTRO DE REI | Cornide | 13:20 | |
| Abadín | Moncelo | 7:20 | OUTEIRO DE REI | Arcos | 13:22 | |
| VILALBA | San Estevo Do Arbol 2 | 7:26 | CASTRO DE REI | Castro | 13:28 | |
| VILALBA | Arxán | 7:30 | CASTRO DE REI | Triaba | 13:36 | |
| COSPEITO | San Paio | 7:35 | COSPEITO | Xermar | 13:40 | |
| COSPEITO | Feira Do Monte | 7:37 | COSPEITO | Feira Do Monte | 13:47 | |
| COSPEITO | Xermar | 7:44 | COSPEITO | San Paio | 13:49 | |
| CASTRO DE REI | Triaba | 7:48 | VILALBA | Arxán | 13:54 | |
| CASTRO DE REI | Castro | 7:56 | VILALBA | San Estevo Do Arbol 2 | 13:58 | |
| OUTEIRO DE REI | Arcos | 8:02 | Abadín | Moncelo | 14:04 | |
| CASTRO DE REI | Cornide | 8:04 | Abadín | Fontebella | 14:08 | |
| CASTRO DE REI | Angroba | 8:05 | Abadín | Rieiro | 14:12 | |
| CASTRO DE REI | Rozas 2 | 8:08 | PASTORIZA, A | San Martín De Corbelle | 14:16 | |
| LUGO | Hospital Hula | 8:21 | PASTORIZA, A | Carrizal (Cooperativa) | 14:18 | |
| LUGO | Lugo E.A. | 8:25 | Cospeito | Muimenta | 14:25 | |
| LIÑA O SANTO-LUGO ESTACIÓN DE AUTOBUSES | LIÑA LUGO ESTACIÓN DE AUTOBUSES-O SANTO | |||||
| CONCELLO | PARADA | HORA DE PASO | CONCELLO | PARADA | HORA DE PASO | |
| VILALBA | O Santo | 8:00 | LUGO | Lugo E.A. | 15:00 | |
| COSPEITO | Goa | 8:01 | LUGO | Hospital Hula | 15:04 | |
| COSPEITO | Sta. Cristina | 8:03 | Outeiro de Rei | Restaurante González | 15:16 | |
| COSPEITO | Feira Do Monte | 8:06 | Outeiro de Rei | Pontenova | 15:17 | |
| COSPEITO | Sta. Mª Cospeito | 8:10 | Outeiro de Rei | Castro | 15:18 | |
| COSPEITO | Millavida/Pino | 8:12 | Outeiro de Rei | Robra | 15:19 | |
| COSPEITO | Támoga | 8:13 | OUTEIRO DE REI | Outeiro de Rei | 15:20 | |
| RÁBADE | Rábade | 8:23 | RÁBADE | Rábade | 15:23 | |
| OUTEIRO DE REI | Outeiro de Rei | 8:26 | COSPEITO | Támoga | 15:33 | |
| Outeiro de Rei | Robra | 8:27 | COSPEITO | Millavida/Pino | 15:34 | |
| Outeiro de Rei | Castro | 8:28 | COSPEITO | Sta. Mª Cospeito | 15:36 | |
| Outeiro de Rei | Pontenova | 8:29 | COSPEITO | Feira Do Monte | 15:40 | |
| Outeiro de Rei | Restaurante González | 8:30 | COSPEITO | Sta. Cristina | 15:43 | |
| LUGO | Hospital Hula | 8:42 | COSPEITO | Goa | 15:45 | |
| LUGO | Lugo E.A. | 8:47 | VILALBA | O Santo | 15:47 | |
| LIÑA MEIRA-LUGO 11h | LIÑA MEIRA-LUGO 17h | |||||
| CONCELLO | PARADA | HORA DE PASO | CONCELLO | PARADA | HORA DE PASO | |
| Meira | Meira | 11:00 | Meira | Meira | 17:00 | |
| Castro de Rei | Castro De Rei | 11:08 | Castro de Rei | Castro De Rei | 17:08 | |
| Castro de Rei | Cruce Santa Leocadia | 11:10 | Castro de Rei | Cruce Santa Leocadia | 17:10 | |
| Castro de Rei | Quintela | 11:12 | Castro de Rei | Quintela | 17:12 | |
| Castro de Rei | Bazar | 11:16 | Castro de Rei | Bazar | 17:16 | |
| Castro de Rei | Ponte de Outeiro | 11:19 | Castro de Rei | Ponte de Outeiro | 17:19 | |
| Cospeito | Muimenta | 11:20 | Cospeito | Muimenta | 17:20 | |
| Cospeito | Centro cívico Arneiro | 11:25 | Cospeito | Centro cívico Arneiro | 17:25 | |
| Cospeito | Mesón de Eulogio (Roás) | 11:26 | Cospeito | Mesón de Eulogio (Roás) | 17:26 | |
| Cospeito | Bexán-Rubiños (Cruce LU-113/LU-P-1703) | 11:27 | Cospeito | Bexán-Rubiños (Cruce LU-113/LU-P-1703) | 17:27 | |
| Cospeito | Xustás (Cruce LU-113/CP-16-11) | 11:33 | Cospeito | Xustás (Cruce LU-113/CP-16-11) | 17:33 | |
| Castro de Rei | Castro Ribeiras De Lea (Hospital) | 11:35 | Castro de Rei | Castro Ribeiras De Lea (Hospital) | 17:35 | |
| Castro de Rei | Castro 3 | 11:36 | Castro de Rei | Castro 3 | 17:36 | |
| Castro de Rei | Castro 2 | 11:37 | Castro de Rei | Castro 2 | 17:37 | |
| Outeiro de Rei | Sobrada | 11:39 | Outeiro de Rei | Sobrada | 17:39 | |
| Outeiro de Rei | Vilela Pequena | 11:40 | Outeiro de Rei | Vilela Pequena | 17:40 | |
| Outeiro de Rei | Vilela | 11:42 | Outeiro de Rei | Vilela | 17:42 | |
| Outeiro de Rei | Albarón | 11:43 | Outeiro de Rei | Albarón | 17:43 | |
| Outeiro de Rei | Outeiro De Rei | 11:47 | Outeiro de Rei | Outeiro De Rei | 17:47 | |
| Outeiro de Rei | Robra | 11:48 | Outeiro de Rei | Robra | 17:48 | |
| Outeiro de Rei | Castro | 11:49 | Outeiro de Rei | Castro | 17:49 | |
| Outeiro de Rei | Pontenova | 11:50 | Outeiro de Rei | Pontenova | 19:42 | |
| Outeiro de Rei | Restaurante González | 11:51 | Outeiro de Rei | Restaurante González | 19:41 | |
| Lugo | Ramil | 11:52 | Lugo | Ramil | 19:42 | |
| Lugo | Tolda 2 | 11:54 | Lugo | Tolda 2 | 19:44 | |
| Lugo | Hospital HULA | 11:59 | Lugo | Hospital HULA | 19:59 | |
| Lugo | Lugo E.A. | 12:03 | Lugo | Lugo E.A. | 20:03 | |
| LIÑA LUGO-MEIRA | ||||||
| CONCELLO | PARADA | HORA DE PASO | ||||
| Lugo | Lugo E.A. | 19:30 | ||||
| Lugo | Hospital HULA | 19:33 | ||||
| Lugo | Tolda 2 | 19:38 | ||||
| Lugo | Ramil | 19:40 | ||||
| Outeiro de Rei | Restaurante González | 19:41 | ||||
| Outeiro de Rei | Pontenova | 19:42 | ||||
| Outeiro de Rei | Castro | 19:43 | ||||
| Outeiro de Rei | Robra | 19:44 | ||||
| Outeiro de Rei | Outeiro De Rei | 19:45 | ||||
| Outeiro de Rei | Albarón | 19:49 | ||||
| Outeiro de Rei | Vilela | 19:50 | ||||
| Outeiro de Rei | Vilela Pequena | 19:52 | ||||
| Outeiro de Rei | Sobrada | 19:53 | ||||
| Castro de Rei | Castro 2 | 19:55 | ||||
| Castro de Rei | Castro 3 | 19:56 | ||||
| Castro de Rei | Castro Ribeiras De Lea (Hospital) | 19:57 | ||||
| Cospeito | Xustás (Cruce LU-113/CP-16-11) | 19:59 | ||||
| Cospeito | Bexán-Rubiños (Cruce LU-113/LU-P-1703) | 20:05 | ||||
| Cospeito | Mesón de Eulogio (Roás) | 20:06 | ||||
| Cospeito | Centro cívico Arneiro | 20:07 | ||||
| Cospeito | Muimenta | 20:12 | ||||
| Castro de Rei | Ponte de Outeiro | 20:14 | ||||
| Castro de Rei | Bazar | 20:16 | ||||
| Castro de Rei | Quintela | 20:20 | ||||
| Castro de Rei | Cruce Santa Leocadia | 20:22 | ||||
| Castro de Rei | Castro De Rei | 20:24 | ||||
| Meira | Meira | 20:33 | ||||
| LIÑA VILALBA-LUGO 12h | LIÑA VILALBA-LUGO 19h | |||||
| CONCELLO | PARADA | HORA DE PASO | CONCELLO | PARADA | HORA DE PASO | |
| Vilalba | Vilalba E.A. | 12:00 | Lugo | Lugo E.A. | 19:00 | |
| Vilalba | Frouxeira | 12:05 | Lugo | Hospital Hula | 19:04 | |
| Vilalba | Porto Barroso | 12:06 | Lugo | Muxa | 19:08 | |
| Vilalba | Rioaveso | 12:08 | Lugo | Rubias | 19:10 | |
| Cospeito | Grandavella | 12:14 | Lugo | Teixeiro | 19:12 | |
| Cospeito | San Paio | 12:18 | Lugo | Empalme N-640/Rozas | 19:13 | |
| Cospeito | Feira Do Monte | 12:20 | Castro de Rei | Rozas 2 | 19:14 | |
| Cospeito | Cospeito | 12:20 | Castro de Rei | Rozas | 19:14 | |
| Cospeito | Xermar | 12:25 | Castro de Rei | Angroba | 19:15 | |
| Castro de Rei | Triaba | 12:28 | Castro de Rei | Cornide | 19:17 | |
| Castro de Rei | Castro | 12:37 | Castro de Rei | Duarria | 19:20 | |
| Castro de Rei | Duarria | 12:38 | Castro de Rei | Castro | 19:21 | |
| Castro de Rei | Cornide | 12:41 | Castro de Rei | Triaba | 19:30 | |
| Castro de Rei | Angroba | 12:43 | Cospeito | Xermar | 19:33 | |
| Castro de Rei | Rozas | 12:44 | Cospeito | Cospeito | 19:38 | |
| Castro de Rei | Rozas 2 | 12:44 | Cospeito | Feira Do Monte | 19:38 | |
| Lugo | Empalme N-640/Rozas | 12:45 | Cospeito | San Paio | 19:40 | |
| Lugo | Teixeiro | 12:46 | Cospeito | Grandavella | 19:44 | |
| Lugo | Rubias | 12:48 | Vilalba | Rioaveso | 19:50 | |
| Lugo | Muxa | 12:50 | Vilalba | Porto Barroso | 19:52 | |
| Lugo | Hospital Hula | 12:54 | Vilalba | Frouxeira | 19:53 | |
| Lugo | Lugo E.A. | 12:59 | Vilalba | Vilalba E.A. | 19:59 | |
| LIÑA VILALBA-LUGO 17h | LIÑA LUGO-VILALBA 10h | |||||
| CONCELLO | PARADA | HORA DE PASO | CONCELLO | PARADA | HORA DE PASO | |
| Vilalba | Vilalba E.A. | 17:00 | Lugo | Lugo E.A. | 10:00 | |
| Vilalba | Frouxeira | 17:05 | Lugo | Hospital Hula | 10:04 | |
| Vilalba | Porto Barroso | 17:06 | Lugo | Muxa | 10:08 | |
| Vilalba | Rioaveso | 17:08 | Lugo | Rubias | 10:10 | |
| Cospeito | Grandavella | 17:14 | Lugo | Teixeiro | 10:12 | |
| Cospeito | San Paio | 17:18 | Lugo | Empalme N-640/Rozas | 10:13 | |
| Cospeito | Feira Do Monte | 17:20 | Castro de Rei | Rozas 2 | 10:14 | |
| Cospeito | Cospeito | 17:20 | Castro de Rei | Rozas | 10:14 | |
| Cospeito | Xermar | 17:25 | Castro de Rei | Angroba | 10:15 | |
| Castro de Rei | Triaba | 17:28 | Castro de Rei | Cornide | 10:17 | |
| Castro de Rei | Castro | 17:37 | Castro de Rei | Duarria | 10:20 | |
| Castro de Rei | Duarria | 17:38 | Castro de Rei | Castro | 10:21 | |
| Castro de Rei | Cornide | 17:41 | Castro de Rei | Triaba | 10:30 | |
| Castro de Rei | Angroba | 17:43 | Cospeito | Xermar | 10:33 | |
| Castro de Rei | Rozas | 17:44 | Cospeito | Cospeito | 10:38 | |
| Castro de Rei | Rozas 2 | 17:44 | Cospeito | Feira Do Monte | 10:38 | |
| Lugo | Empalme N-640/Rozas | 17:45 | Cospeito | San Paio | 10:40 | |
| Lugo | Teixeiro | 17:46 | Cospeito | Grandavella | 10:44 | |
| Lugo | Rubias | 17:48 | Vilalba | Rioaveso | 10:50 | |
| Lugo | Muxa | 17:50 | Vilalba | Porto Barroso | 10:52 | |
| Lugo | Hospital Hula | 17:54 | Vilalba | Frouxeira | 10:53 | |
| Lugo | Lugo E.A. | 17:59 | Vilalba | Vilalba E.A. | 10:59 | |
| LIÑA LUGO-VILALBA 19h | ||||||
| CONCELLO | PARADA | HORA DE PASO | ||||
| Lugo | Lugo E.A. | 19:00 | ||||
| Lugo | Hospital Hula | 19:04 | ||||
| Lugo | Muxa | 19:08 | ||||
| Lugo | Rubias | 19:10 | ||||
| Lugo | Teixeiro | 19:12 | ||||
| Lugo | Empalme N-640/Rozas | 19:13 | ||||
| Castro de Rei | Rozas 2 | 19:14 | ||||
| Castro de Rei | Rozas | 19:14 | ||||
| Castro de Rei | Angroba | 19:15 | ||||
| Castro de Rei | Cornide | 19:17 | ||||
| Castro de Rei | Duarria | 19:20 | ||||
| Castro de Rei | Castro | 19:21 | ||||
| Castro de Rei | Triaba | 19:30 | ||||
| Cospeito | Xermar | 19:33 | ||||
| Cospeito | Cospeito | 19:38 | ||||
| Cospeito | Feira Do Monte | 19:38 | ||||
| Cospeito | San Paio | 19:40 | ||||
| Cospeito | Grandavella | 19:44 | ||||
| Vilalba | Rioaveso | 19:50 | ||||
| Vilalba | Porto Barroso | 19:52 | ||||
| Vilalba | Frouxeira | 19:53 | ||||
| Vilalba | Vilalba E.A. | 19:59 | ||||
